| COMICOM | |
|---|---|
| Date Création | 1974 |
| Capital Social | 36000000 Dh |
| Secteur d'activité |
Marchand importateur |
| Produits commercialisés | Tracteurs Moissonneuses batteuses Matériel d’accompagnement Matériel de traitement Matériel de récolte Matériel de transformation (trituration broyage…) Matériel d’élevage Petit matériel |
| Marques représentée | Massey Ferguson, |
| Effectif du personnel | Cadres permanents :19 Employés permanents : 114 Employés saisonniers : 6 |
| Dirigeants | Directeur de COMICOM : Youssef BENNANI Chef de Dépt. Administratif et financier : Yacine ETTREIKI Chef de Service Commercial : Nour-dine BOUKHATEM Chef de Service Technique : Abdelouhab JALAL Chef de Section Marketing : Loubna AL ISMAIL |
| Adresse du siège | Route desserte des usines, autoroute Casa-Rabat – |
| Téléphones | 05 22 76 45 45 |
| Fax | 05 22 30 60 82 |
| [email protected] | |
| Site web | www.comicom.ma |
| Nombre Agences et distributeurs | 13 |
| DIMATEQ | |
|---|---|
| Date Création | 1975 |
| Capital Social | 5000000 Dh |
| Secteur d'activité |
Marchand importateur |
| Produits commercialisés | Tracteurs Moissonneuses batteuses Matériel d’accompagnement Matériel de traitement Matériel de récolte Matériel de transformation (trituration broyage…) Matériel d’élevage Petit matériel |
| Marques représentée | LANDINI, McCORMICK, |
| Effectif du personnel | Cadres permanents :03 Employés permanents : 18 Employés saisonniers :04 |
| Dirigeants | Fondé de pouvoir : Youssef BENNANI Chef de Département Administratif et financier : Yacine ETTREIKI Chef de Département Commercial : Mahdi TALBA Chef de Service Commercial : Mohamed GHADDOU Chef de Service Technique : Abdelouhab JALAL Chef de Section Marketing : Loubna AL ISMAIL |
| Adresse du siège | Route desserte des usines, autoroute Casa-Rabat – |
| Téléphones | 05 22 76 45 45 |
| Fax | 05 22 30 60 82 |
| [email protected] | |
| Site web | www.dimateq.com |
| Nombre Agences et distributeurs | 14 |
| SOMMA | |
|---|---|
| Date Création | 1930 |
| Capital Social | 50000000 Dh |
| Secteur d'activité |
Importation et distribution de matériel agricole et industriel |
| Produits commercialisés | Tracteurs Moissonneuses batteuses Matériel d’accompagnement Matériel de traitement Matériel de récolte Matériel de transformation (trituration broyage…) Matériel d’élevage Petit matériel |
| Marques représentée | NEW HOLLAND, CASE IH, WELGER, NARDI, FULL SPRAY, |
| Effectif du personnel | Cadres permanents : 9 Employés permanents : 25 Employés saisonniers : 6 |
| Dirigeants | Président Directeur Général : Abdellatif GUERRAOUI Directeur Général Adjoint : Mohamed ZOUHRY Directeur financier : ElMaâti DARRADI Chef de Division Commerciale : Abdelouahad BACHIR Chef du Département Technique : Mohamed HAFSY |
| Adresse du siège | 64, Avenue Lalla Yacout Casablanca |
| Téléphones | 0522 66 36 47 /48 – 0522 34 46 61 - 0522 35 59 64 |
| Fax | 0522663645/46 |
| [email protected] | |
| Site web | www.somma.ma |
| Nombre Agences et distributeurs | 23 |
| ALL STOCK | |
|---|---|
| Date Création | 2013 |
| Capital Social | 2 000 000 Dh |
| Secteur d'activité |
Importation et fabrication du matériels agricoles |
| Produits commercialisés | Tracteurs Matériel d’accompagnement Matériel de traitement Matériel de récolte Matériel de transformation (trituration broyage…) |
| Marques représentée | CARRARO, RINIERI, UBALDI, MINOS, AYDIN, PULLUK, OSDUMAN, UNLU, BARAN, TARIM, BADILLI, FIMAKS, ARGUNSAN, |
| Effectif du personnel | Cadres permanents : 03 Employés permanents : 15 Employés saisonniers : 20 |
| Dirigeants | Directeur Général : Mr.Abdelaziz CHRAIBI Directeur commercial : Mr.Yassine ARKAME Directeur technique : Mr.Ali ABAROUZ Directeur Marketing : Mr.Mohammed ALAOUI SAID |
| Adresse du siège | 310, Avenue Moulay Rachid, Route de Sefrou. Fès |
| Téléphones | 05 35 61 91 47 |
| Fax | 05 35 61 91 49 |
| [email protected] | |
| Site web | www.allstock.org |
| Nombre Agences et distributeurs | 8 |
Date Création: 1985
Capital: 25 000 000 Dh
Tél: 0522487661/62/63
Site Web:
www.agrimatcomaroc.com
| AGRIMATCO | |
|---|---|
| Date Création | 1985 |
| Capital Social | 25 000 000 Dh |
| Secteur d'activité |
Distribution d'intrants agricoles (Produits phytopharmaceutiques - Semences - engrais...) Importation du Matériel Agricole et des Véhicules agricoles neufs. |
| Produits commercialisés | Tracteurs Matériel d'accompagnement Matériel de traitement Petit matériel |
| Marques représentée | Goizper, Sonalika, Caffini, Agrional, |
| Effectif du personnel | Cadres permanents : 29 Employés permanents :45 Employés saisonniers : 27 |
| Dirigeants | Dir. Administratif et financier : Mme IKEN Naoual Dir. Commercial : Mr BOUADDIS Yahya Dir. Technique : Mr SEDRA Sidi Mohamed Dir. Marketing : Mr JDAHIM Rachid |
| Adresse du siège | 27, bd Mohamed Zerktouni 20360 Casablanca |
| Téléphones | 0522487661/62/63 |
| Fax | 0522487664 |
| [email protected] | |
| Site web | www.agrimatcomaroc.com |
| Nombre Agences et distributeurs | 8 |